sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099
sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099







| MODEL | OCT-325CA | OCT-430CA | OCT-540CA | OCT-645CA | |
| Work Tank (WxDxH) | mm | 850X550X340 | 970X550X350 | 1170X690X425 | 1500X940X520 |
| Work Table Size(X,Y) | mm | 600X300 | 650X350 | 800X450 | 1000X600 |
| Work Table Travel (X,Y) | mm | 300X250 | 400X300 | 500X400 | 600X450 |
| Work Head Travel(W) | mm | - | - | - | - |
| Servo Travel(Z1) | mm | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Electrode HolderWorking Distance | mm | 270~570 | 270~570 | 275~675 | 300~700 |
| Max.Electrode Weight | kgs | 80 | 100 | 180 | 250 |
| Max.Work Table Weight | kgs | 550 | 550 | 800 | 2000 |
| Machine Size (WxDxH) | mm | 1400X1380X2250 | 1200X1380X2250 | 1350X1460X2350 | 1720X1800X2610 |
| Machine Weight | kgs | 1150 | 1350 | 1900 | 3600 |
| Filter Tank capacity | Liters | 350 | 350 | 550 | 1200 |
| Filter Tank Size(WxDxH) | mm | Builtin | 1010X760X410 | 1200X1000X460 | 1905X1100X560 |
| Filter Tank Weight | kgs | Builtin | 160 | 300 | 350 |
