sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099
sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099
Specs
| ITEM | Unit | HL-630 | HL-720 |
| Swing Over Bed | mm | 630 | 720 |
| Distance Between Centers | mm | 3000 | 3000 |
| Swing Over Cross Slide | mm | 380 | 470 |
| Spindle Nose | KS | A1-8″ or D1-8″ | A1-8″ or D1-8″ |
| Range of Spindle Speeds | rpm | 27 ~ 1205 | 27 ~ 1205 |
| Spindle Taper of Center | M.T | No.5 | No.5 |
| Taper of Spindle Bore | M.T | No.7 | No.7 |
| Spindle Bore | mm | 77 | 77 |
| Tailstock Quill Taper of Center |
M.T | No.5 | No.5 |
| Spindle Motor | kVA | 11 | 11 |
