sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099
sales@javatec-machinery.com |
+62 21 89909099
Specs
| ITEM | Unit | HMTH-1100 | HMTH-1300 |
| Table Work Surface (L x W) | mm | 1100 x 280 | 1300 x 280 |
| Table Cross | mm | 300 | ← |
| Table Longitudinal | mm | 750 | 950 |
| Table Vertical | mm | 450 | ← |
| Table Longitudinal & Cross Feed | mm/min | 720 | ← |
| Table Longitudinal & Cross Rapid / Vertical Rapid | mm/min | 3000 / 800 | ← |
| Vertical Spindle Automatic & Manual Quill Movement | mm | 140 | ← |
| Vertical Spindle Range of Speed | rpm | 3600 | ← |
| Taper of Spindle | NT | 40 | ← |
| Vertical Spindle Motor | kVA | 2 / 1 | ← |
